Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 45 | Barrandovský most | 36 | Zlíchov | 9 | 80 : 20 | 23 | 15 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 585 | Národní divadlo | 448 | Karlův most | 137 | 77 : 23 | 26 | 20 | |
Císařský ostrov | A 310 | 371 | do centra (Stromovka) | 183 | z centra (Trója) | 188 | 49 : 51 | 24 | 19 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 50 | centrum | 50 | z centra | 100 : 0 | 27 | 22 | ||
Hlubočepská | A 12 | 33 | centrum | 24 | Hlubočepy | 9 | 73 : 27 | - | 15 | |
Chodov | A 22 | 91 | Chodov centrum | 61 | ul. Türkova | 30 | 67 : 33 | - | 0 | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 11 | Štefánikova (centrum) | 6 | Plzeňská (z centra) | 5 | 55 : 45 | - | 19 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 80 | Lhotka | 37 | Krč | 43 | 46 : 54 | 25 | 18 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 1 | do centra (M. Chuchle) | 1 | z centra (Radotín) | 0 | 100 : 0 | - | - | |
Letňany | A 27 | 72 | z centra | 31 | centrum | 41 | 43 : 57 | 26 | 22 | |
Modřany | A 2 | 0 | centrum | 0 | z centra | 0 | - : - | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 230 | Libeň | 119 | Malá Strana | 111 | 52 : 48 | 23 | 17 | |
Nuselský most | A 41 | 851 | centrum | 801 | ul. 5. května | 50 | 94 : 6 | 28 | 22 | |
Podbabská | A 1 | 38 | ul. Roztocká | 32 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 6 | 84 : 16 | 29 | 22 | |
Jeremenkova | A 221 | 139 | Podolské nábřeží | 94 | Pankrác | 45 | 68 : 32 | 28 | 21 | |
Povltavská | A 2 | 347 | ZOO | 181 | ul. Vodácká | 166 | 52 : 48 | 24 | 19 | |
Radotín | A 11 | 21 | Radotín | 10 | Zbraslav | 11 | 48 : 52 | 28 | 21 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 467 | z centra (Karlín) | 209 | do centra (náb. L. Svobody) | 258 | 45 : 55 | 23 | 17 | |
U Českých loděnic | A2 | 310 | Povltavská | 176 | Libeň | 134 | 57 : 43 | 28 | 22 | |
V Zámcích | A2 | 194 | Klecany | 102 | Bohnice | 92 | 53 : 47 | 27 | 21 | |
Pelléova | A 160 | 119 | Milady Horákové | 54 | Jaselská | 65 | 45 : 55 | - | 17 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 137 | Hrdlořezy | 62 | Seifertova | 75 | 45 : 55 | 28 | 23 | |
Vršovická | A 23 | 53 | Nusle | 28 | Strašnice | 25 | 53 : 47 | 28 | 23 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 1 | O2 Aréna | 0 | ul. U Elektry | 1 | 0 : 100 | - | 0 | |
Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | 25 | 21 | |
Kampa | A1 | 188 | Karlův most | 101 | most Legií | 87 | 54 : 46 | 29 | 22 | |
Mladoboleslavská | A267 | 92 | Prosek | 55 | Vinoř | 37 | 60 : 40 | 29 | 23 | |
Hybernská | A25 | 83 | Wilsonova | 61 | Na Příkopě | 22 | 73 : 27 | - | 21 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 332 | do centra (Výtoň) | 230 | z centra (Braník) | 102 | 69 : 31 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 69 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 69 | 0 : 100 | - | - | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 185 | k Thomayerovým sadům | 85 | od Thomayerových sadů | 100 | 46 : 54 | - | - | |
Celkem | - | 5 195 | - | 3277 | - | 1918 | 63 : 36 | 26 | 20 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-06-02 14:23:22