Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 227 | Barrandovský most | 215 | Zlíchov | 12 | 95 : 5 | 28 | 18 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 664 | Národní divadlo | 497 | Karlův most | 167 | 75 : 25 | 32 | 23 | |
Císařský ostrov | A 310 | 729 | do centra (Stromovka) | 411 | z centra (Trója) | 318 | 56 : 44 | 31 | 21 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 72 | centrum | 72 | z centra | 100 : 0 | 33 | 24 | ||
Hlubočepská | A 12 | 43 | centrum | 27 | Hlubočepy | 16 | 63 : 37 | - | 15 | |
Chodov | A 22 | 1020 | Chodov centrum | 130 | ul. Türkova | 890 | 13 : 87 | - | - | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 596 | Štefánikova (centrum) | 549 | Plzeňská (z centra) | 47 | 92 : 8 | 32 | 24 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 306 | Lhotka | 137 | Krč | 169 | 45 : 55 | 30 | 21 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 0 | do centra (M. Chuchle) | 0 | z centra (Radotín) | 0 | - : - | - | - | |
Letňany | A 27 | 155 | z centra | 66 | centrum | 89 | 43 : 57 | 33 | 25 | |
Modřany | A 2 | 1143 | centrum | 683 | z centra | 460 | 60 : 40 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 266 | Libeň | 163 | Malá Strana | 103 | 61 : 39 | 28 | 20 | |
Nuselský most | A 41 | 920 | centrum | 845 | ul. 5. května | 75 | 92 : 8 | 36 | 25 | |
Podbabská | A 1 | 92 | ul. Roztocká | 75 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 17 | 82 : 18 | 34 | 25 | |
Jeremenkova | A 221 | 208 | Podolské nábřeží | 82 | Pankrác | 126 | 39 : 61 | 33 | 24 | |
Povltavská | A 2 | 895 | ZOO | 427 | ul. Vodácká | 468 | 48 : 52 | 31 | 21 | |
Radotín | A 11 | 44 | Radotín | 20 | Zbraslav | 24 | 45 : 55 | - | 24 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 1040 | z centra (Karlín) | 476 | do centra (náb. L. Svobody) | 564 | 46 : 54 | 28 | 20 | |
U Českých loděnic | A2 | 782 | Povltavská | 395 | Libeň | 387 | 51 : 49 | 34 | 25 | |
V Zámcích | A2 | 476 | Klecany | 268 | Bohnice | 208 | 56 : 44 | 31 | 24 | |
Pelléova | A 160 | 157 | Milady Horákové | 80 | Jaselská | 77 | 51 : 49 | 30 | 20 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 225 | Hrdlořezy | 84 | Seifertova | 141 | 37 : 63 | 35 | 26 | |
Vršovická | A 23 | 163 | Nusle | 79 | Strašnice | 84 | 48 : 52 | 31 | 26 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | 3 | O2 Aréna | 3 | ul. U Elektry | 0 | 100 : 0 | - | 0 | |
Atletická | A140 | 0 | Strahov | 0 | Ladronka | 0 | - : - | 31 | 24 | |
Kampa | A1 | 354 | Karlův most | 157 | most Legií | 197 | 44 : 56 | 33 | 24 | |
Mladoboleslavská | A267 | 192 | Prosek | 128 | Vinoř | 64 | 67 : 33 | 33 | 25 | |
Hybernská | A25 | 230 | Wilsonova | 178 | Na Příkopě | 52 | 77 : 23 | - | 24 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 980 | do centra (Výtoň) | 734 | z centra (Braník) | 246 | 75 : 25 | - | - | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 178 | do centra (Výtoň) | 0 | z centra (Braník) | 178 | 0 : 100 | - | - | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 390 | k Thomayerovým sadům | 194 | od Thomayerových sadů | 196 | 50 : 50 | - | - | |
Celkem | - | 12 550 | - | 7175 | - | 5375 | 57 : 42 | 31 | 22 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-06-04 13:23:37