Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrandovský most | A 12 | 2 | Barrandovský most | 1 | Zlíchov | 1 | 50 : 50 | 8 | 10 | |
Smetanovo nábřeží | A2 | 75 | Národní divadlo | 38 | Karlův most | 37 | 51 : 49 | 15 | 17 | |
Císařský ostrov | A 310 | 5 | do centra (Stromovka) | 2 | z centra (Trója) | 3 | 40 : 60 | 13 | 14 | |
Dukelských hrdinů | A 310 | 1 | centrum | 1 | z centra | 100 : 0 | 19 | 20 | ||
Hlubočepská | A 12 | 0 | centrum | 0 | Hlubočepy | 0 | - : - | 11 | 12 | |
Chodov | A 22 | 1 | Chodov centrum | 1 | ul. Türkova | 0 | 100 : 0 | - | 0 | |
Anděl (Plzeňská) | A14 | 7 | Štefánikova (centrum) | 6 | Plzeňská (z centra) | 1 | 86 : 14 | 17 | 18 | |
Krč (Sulická) | A 22 | 0 | Lhotka | 0 | Krč | 0 | - : - | 11 | 12 | |
Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 1 | do centra (M. Chuchle) | 1 | z centra (Radotín) | 0 | 100 : 0 | - | - | |
Letňany | A 27 | 1 | z centra | 0 | centrum | 1 | 0 : 100 | 18 | 19 | |
Modřany | A 2 | 5 | centrum | 2 | z centra | 3 | 40 : 60 | - | - | |
Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 17 | Libeň | 3 | Malá Strana | 14 | 18 : 82 | 13 | 14 | |
Nuselský most | A 41 | 12 | centrum | 3 | ul. 5. května | 9 | 25 : 75 | 17 | 18 | |
Podbabská | A 1 | 0 | ul. Roztocká | 0 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 0 | - : - | 15 | 17 | |
Jeremenkova | A 221 | 2 | Podolské nábřeží | 0 | Pankrác | 2 | 0 : 100 | 17 | 18 | |
Povltavská | A 2 | 5 | ZOO | 2 | ul. Vodácká | 3 | 40 : 60 | 13 | 14 | |
Radotín | A 11 | 1 | Radotín | 1 | Zbraslav | 0 | 100 : 0 | 17 | 17 | |
Rohanské nábřeží | A 2 | 31 | z centra (Karlín) | 17 | do centra (náb. L. Svobody) | 14 | 55 : 45 | 13 | 14 | |
U Českých loděnic | A2 | 12 | Povltavská | 6 | Libeň | 6 | 50 : 50 | 17 | 18 | |
V Zámcích | A2 | 0 | Klecany | 0 | Bohnice | 0 | - : - | 14 | 15 | |
Pelléova | A 160 | 5 | Milady Horákové | 4 | Jaselská | 1 | 80 : 20 | 13 | 13 | |
Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 7 | Hrdlořezy | 3 | Seifertova | 4 | 43 : 57 | 21 | 22 | |
Vršovická | A 23 | 2 | Nusle | 1 | Strašnice | 1 | 50 : 50 | 19 | 20 | |
Stezka okolo Rokytky | A 26 | O2 Aréna | ul. U Elektry | - : - | - | - | ||||
Atletická | A140 | 9 | Strahov | 4 | Ladronka | 5 | 44 : 56 | 18 | 20 | |
Kampa | A1 | 18 | Karlův most | 6 | most Legií | 12 | 33 : 67 | 18 | 18 | |
Mladoboleslavská | A267 | 1 | Prosek | 1 | Vinoř | 0 | 100 : 0 | 19 | 21 | |
Hybernská | A25 | 35 | Wilsonova | 34 | Na Příkopě | 1 | 97 : 3 | 20 | 21 | |
Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 12 | do centra (Výtoň) | 4 | z centra (Braník) | 8 | 33 : 67 | 13 | 15 | |
Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 12 | do centra (Výtoň) | 3 | z centra (Braník) | 9 | 25 : 75 | 13 | 15 | |
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 5 | k Thomayerovým sadům | 4 | od Thomayerových sadů | 1 | 80 : 20 | - | - | |
Celkem | - | 284 | - | 148 | - | 136 | 52 : 47 | 15 | 16 | - |
Poslední obnovení dat: 2025-05-02 04:41:53